おすすめのフリーローンを一覧比較
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | ||||
| 実質年率 | 4.6%〜14.6% | |||
| 限度額 | 10万円〜500万円 | 金融機関名 | 三菱東京UFJ銀行 | |
| 住信SBIネット銀行カードローン ネットローン プレミアムコース | ||||
| 実質金利 | 年3.5%〜10.0% | |||
| 限度額 | 700万円 | 金融機関名 | 住信SBIネット銀行 | |
| モビット | ||||
![]() |
実質年率 | 4.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | モビット | |
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 6.3% 〜 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| アイフル | ||||
|
|
実質年率 | 6.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円以内(50万円超は別途審査要) | 金融機関名 | アイフル株式会社 | |
| レイク | ||||
| 実質年率 | 9.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | 新生銀行 | |
| ノーローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | シンキ株式会社 | |
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%〜18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| 楽天銀行スーパーローン | ||||
![]() |
実質年率 | 4.9%〜14.5% | ||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 楽天銀行 | |
掲載情報は12月6日現在のものです
フリーローンというのは、資金の使用目的が自由なローンのこと。銀行などからお金を借りる場合、住宅ローンや、マイカーローン、教育ローンなど借りる目的によって、資金使途内容が限定されています。フリーローンはそうではなくて、なんにでも使っていいよ、ということです。だから便利で使いやすいローンなのです。ただし、資金使用目的が自由なだけに、借り入れ目的、返済計画などを借り手がしっかりと自己管理する必要があります。自己管理のないフリーローンは後々大きな負担になるかもしれませんので、見通しをしっかり立てたご利用をオススメします。
用途・機能で比較
フリーローンの知識
フリーローン比較.COMについて
Copyright フリーローン比較.COM All rights reserved.
[PR]フリーローンに関する相互リンクサイトです。
eフリーローン.net低金利フリーローンの比較なら 低金利ローン比較低金利のローンを紹介しています。

